Registrieren Sie sich, um auf die technischen Datenblätter unserer Produkte zuzugreifen

| Tragrhamen fur Seilaufzüge MRL "Rucksack" - 1:1 | ||||
| Tragkraft (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Typen | Datenblatt | Montage Anweisungen |
| 400 | 870 | AFR 4010 | ||
| 400 | 930 | HML 4013 | ||
| 480 | 1170 | 4805 MRL | ||
| 4805 MRL dfg 500 | ||||
| 630 | 1320 | 6305 MRL | ||

| Tragrhamen fur Seilaufzüge MRL "Rucksack" - 2:1 | ||||
| Tragkraft (kg) | Pa+Pc+Q Max. (kg) | Typen | Datenblatt | Montage Anweisungen |
| 480 | 1170 | 4805 MRL | ||
| 630 | 1320 | 6305 MRL | ||
| MRR 600 | ||||
| 1000 | 1955 | 1006 MRL | ||
| 1750 | 3600 | 1618 MRL | ||

